LOTTE Corp. cam kết minh bạch trong quản lý để đảm bảo hoàn thành mục tiêu cùng nhau phát triển.
Đơn vị: trăm triệu won
Hạng mục | Kỳ 57 | Kỳ 56 |
---|---|---|
2023 | 2022 | |
Tài sản lưu động | 58,541 | 56,217 |
Tài sản cố định | 173,063 | 165,537 |
Tổng tài sản | 231,064 | 221,754 |
Nợ lưu động | 67,279 | 61,697 |
Nợ cố định | 67,597 | 62,394 |
Tổng nợ | 134,876 | 124,091 |
Cổ phần của chủ sở hữu doanh nghiệp chi phối | 68,491 | 71,152 |
Cổ phần không chi phối | 28,237 | 26,511 |
Tổng vốn | 96,728 | 97,663 |
Đơn vị: trăm triệu won
Hạng mục | Kỳ 57 | Kỳ 56 |
---|---|---|
2023 | 2022 | |
Tài sản lưu động | 7,774 | 9,328 |
Tài sản cố định | 85,636 | 83,418 |
Tổng tài sản | 93,410 | 92,746 |
Nợ lưu động | 20,407 | 18,362 |
Nợ cố định | 25,765 | 25,373 |
Tổng nợ | 46,172 | 43,734 |
Tổng vốn | 47,238 | 49,012 |
Đơn vị: trăm triệu won
Hạng mục | Kỳ 57 | Kỳ 56 |
---|---|---|
2023 | 2022 | |
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh | 2,884 | 3,291 |
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (lỗ) | 939 | 1,271 |
Lợi nhuận ròng trong kỳ (lỗ) | (578) | 637 |
Lợi nhuận tổng hợp khác | (123) | (1) |
Tổng lợi nhuận tổng quát (lỗ) | (701) | 636 |
Đơn vị: trăm triệu won
Hạng mục | Kỳ 57 | Kỳ 56 |
---|---|---|
2023 | 2022 | |
Doanh thu | 151,598 | 141,119 |
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (lỗ) | 4,937 | 4,898 |
Lợi nhuận ròng trong kỳ (lỗ) | 1,637 | 3,366 |
Cổ phần của cổ đông chi phối | (153) | 1,708 |
Cổ phần không chi phối | 1,790 | 1,658 |
Lợi nhuận tổng hợp khác | (1,516) | 262 |
Tổng lợi nhuận tổng quát (lỗ) | 121 | 3,628 |
Hiện là nhóm các công ty thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc, lĩnh vực thực phẩm của LOTTE đang dần vươn ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc để trở thành thương hiệu thực phẩm được yêu thích trên thế giới dựa trên khả năng cạnh tranh toàn cầu mạnh mẽ.
LOTTE đặt mục tiêu phát triển vượt bậc và trở thành doanh nghiệp phân phối toàn cầu tiêu biểu của châu Á với chiến lược mở rộng kinh doanh trên nền tảng di động - kênh tăng trưởng, đồng thời tích cực đổi mới các kênh phân phối và đa dạng hóa các mô hình cửa hàng.
Dựa trên công nghệ, kinh nghiệm và bí quyết, các công ty chuyên ngành trong từng lĩnh vực với công nghệ cốt lõi đang góp phần phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm trong nước và đột phá trờ thành doanh nghiệp toàn cầu.
LOTTE đang kiến tạo một thế giới tương lai thuận tiện hơn và sáng tạo hơn với tư cách là một doanh nghiệp công nghệ đã đạt tới trình độ công nghệ cao nhất ở tất cả các lĩnh vực ICT.