ロッテ持ち株株式会社は、より透明になった経営を通じて
ともに成長できることを目指しています。
(単位:億ウォン)
科目 | 第57期 | 第56期 |
---|---|---|
2023年 | 2022年 | |
流動資産 | 58,541 | 56,217 |
非流動資産 | 173,063 | 165,537 |
資産総計 | 231,064 | 221,754 |
流動負債 | 67,279 | 61,697 |
非流動負債 | 67,597 | 62,394 |
負債総計 | 134,876 | 124,091 |
支配企業の自己資本 | 68,491 | 71,152 |
非支配持分 | 28,237 | 26,511 |
資本総計 | 96,728 | 97,663 |
(単位:億ウォン)
科目 | 第57期 | 第56期 |
---|---|---|
2023年 | 2022年 | |
流動資産 | 7,774 | 9,328 |
非流動資産 | 85,636 | 83,418 |
資産総計 | 93,410 | 92,746 |
流動負債 | 20,407 | 18,362 |
非流動負債 | 25,765 | 25,373 |
負債総計 | 46,172 | 43,734 |
資本総計 | 47,238 | 49,012 |
(単位:億ウォン)
科目 | 第57期 | 第56期 |
---|---|---|
2023年 | 2022年 | |
営業収益 | 2,884 | 3,291 |
営業利益(損失) | 939 | 1,271 |
当期純利益(損失) | (578) | 637 |
その他包括損益 | (123) | (1) |
総包括損益(損失) | (701) | 636 |
(単位:億ウォン)
科目 | 第57期 | 第56期 |
---|---|---|
2023年 | 2022年 | |
売上高 | 151,598 | 141,119 |
営業損益 | 4,937 | 4,898 |
当期純利益(損失) | 1,637 | 3,366 |
支配株主持分 | (153) | 1,708 |
非支配持分 | 1,790 | 1,658 |
その他包括損益 | (1,516) | 262 |
総包括利益(損失) | 121 | 3,628 |
韓国最大の食品企業群へと成長したロッテの食品部門は、確固たるグローバル競争力をもとに韓国にとどまらず世界中で愛される食品ブランドとして定着することが目標です。