ロッテ持ち株株式会社は、より透明になった経営を通じて
ともに成長できることを目指しています。
(単位:億ウォン)
科目 | 第53期 | 第53期 |
---|---|---|
2019年末 | 2018年末 | |
流動資産 | 31,266 | 154,769 |
非流動資産 | 124,791 | 121,414 |
資産総計 | 156,058 | 276,183 |
流動負債 | 37,869 | 163,397 |
非流動負債 | 40,263 | 28,452 |
負債総計 | 78,132 | 191,849 |
支配企業の自己資本 | 66,998 | 71,130 |
非支配持分 | 10,927 | 13,205 |
資本総計 | 77,925 | 84,335 |
(単位:億ウォン)
科目 | 第53期 | 第53期 |
---|---|---|
2019年末 | 2018年末 | |
I. 流動資産 | 3,513 | 13,168 |
II. 非流動資産 | 74,449 | 78,394 |
資産総計 | 77,962 | 91,561 |
I. 流動負債 | 7,174 | 29,569 |
II. 非流動負債 | 16,783 | 9,324 |
負債総計 | 23,957 | 38,893 |
資本総計 | 54,005 | 52,669 |
(単位:億ウォン)
科目 | 第53期 | 第52期 |
---|---|---|
2019年 | 2018年 | |
営業収益 | 3,897 | 2,629 |
営業利益(損失) | 2,416 | 1,208 |
当期純利益(損失) | 2,108 | -6,293 |
その他包括損益 | -20 | 23 |
総包括損益(損失) | 2,088 | -6,270 |
(単位:億ウォン)
科目 | 第53期 | 第52期 |
---|---|---|
2019年 | 2018年 | |
売上高 | 88,562 | 72,712 |
営業損益 | 1,749 | 984 |
当期純利益(損失) | -4,116 | 1,107 |
支配株主持分 | -3,595 | 1,851 |
非支配持分 | -521 | -744 |
その他包括損益 | 31 | -807 |
総包括利益(損失) | -4,085 | 300 |
韓国最大の食品企業群へと成長したロッテの食品部門は、確固たるグローバル競争力をもとに韓国にとどまらず世界中で愛される食品ブランドとして定着することが目標です。