乐天控股股份有限公司通过更透明的经营
追求共同增长。
(单位:亿韩元)
科目 | 第57期 | 第56期 |
---|---|---|
2023年 | 2022年 | |
流动资产 | 58,541 | 56,217 |
非流动资产 | 173,063 | 165,537 |
资产总计 | 231,064 | 221,754 |
流动负债 | 67,279 | 61,697 |
非流动负债 | 67,597 | 62,394 |
负债总计 | 134,876 | 124,091 |
控制企业所有人持股 | 68,491 | 71,152 |
非控制持股 | 28,237 | 26,511 |
资本总计 | 96,728 | 97,663 |
(单位:亿韩元)
科目 | 第57期 | 第56期 |
---|---|---|
2023年 | 2022年 | |
流动资产 | 7,774 | 9,328 |
非流动资产 | 85,636 | 83,418 |
资产总计 | 93,410 | 92,746 |
流动负债 | 20,407 | 18,362 |
非流动负债 | 25,765 | 25,373 |
负债总计 | 46,172 | 43,734 |
资本总计 | 47,238 | 49,012 |
(单位:亿韩元)
科目 | 第57期 | 第56期 |
---|---|---|
2023年 | 2022年 | |
营业收入 | 2,884 | 3,291 |
营业利润(亏损) | 939 | 1,271 |
本期净利润(亏损) | (578) | 637 |
其他总括损益 | (123) | (1) |
总括损益(亏损) | (701) | 636 |
(单位:亿韩元)
科目 | 第57期 | 第56期 |
---|---|---|
2023年 | 2022年 | |
销售额 | 151,598 | 141,119 |
营业损益 | 4,937 | 4,898 |
本期净利润(亏损) | 1,637 | 3,366 |
控制股东持股 | (153) | 1,708 |
非控制持股 | 1,790 | 1,658 |
其他总括损益 | (1,516) | 262 |
总括利润(亏损) | 121 | 3,628 |