LOTTE Corp. berjanji untuk menjalankan manajemen yang transparan untuk ebrkembang bersama dengan para pemegang sahamnya.
(Unit: KRW 100 juta)
Kategori | Ke-57 | Ke-56 |
---|---|---|
2023 | 2022 | |
Aset lancar | 58,541 | 56,217 |
Aset tidak lancar | 173,063 | 165,537 |
Total Aset | 231,064 | 221,754 |
Utang lancar | 67,597 | 62,394 |
Utang tidak lancar | 57,256 | 41.035 |
Total utang | 134,876 | 124,091 |
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 68,491 | 71,152 |
Kepentingan nonpengendali | 28,237 | 26,511 |
Total ekuitas pemegang saham | 96,728 | 97,663 |
(Unit: KRW 100 juta)
Kategori | Ke-57 | Ke-56 |
---|---|---|
2023 | 2022 | |
Aset lancar | 7,774 | 9,328 |
Aset tidak lancar | 85,636 | 83,418 |
Total Aset | 93,410 | 92,746 |
Utang lancar | 20,407 | 18,362 |
Utang tidak lancar | 25,765 | 25,373 |
Total utang | 46,172 | 43,734 |
Total ekuitas pemegang saham | 47,238 | 49,012 |
(Unit: KRW 100 juta)
Kategori | Ke-57 | Ke-56 |
---|---|---|
2023 | 2022 | |
Pendapatan operasional | 2,884 | 3,291 |
Laba (rugi) operasional | 939 | 1,271 |
Laba(rugi) bersih setengah tahunan | (578) | 637 |
Penghasilan komprehensif lain | (123) | (1) |
Total pendapatan atau kerugian komprehensif (rugi) | (701) | 636 |
(Unit: KRW 100 juta)
Kategori | Ke-57 | Ke-56 |
---|---|---|
2023 | 2022 | |
Penjualan | 151,598 | 141,119 |
Laba rugi operasional | 4,937 | 4,898 |
Laba(rugi) bersih setengah tahunan | 1,637 | 3,366 |
Kepentingan pengendali(CI) | (153) | 1,708 |
Kepentingan nonpengendali(NCI) | 1,790 | 1,658 |
Pendapatan komprehensif lain | (1,516) | 262 |
Total pendapatan komprehensif (rugi) | 121 | 3,628 |
Bagian produk makanan LOTTE yang sudah berkembang sebagai perusahaan produk makanan terbesar di Korea akan menetapkan statusnya sebagai merek produk makanan yang dicintai di dunia berdasarkan daya saing globalnya.
Bagian distribusi bertujuan menjadi perusahaan distribusi global terunggul yang mewakili Asia melalui memperluas usaha mobile yang adalah saluran pertumbuhan dan melaksanakan diversifikasi format toko dengan aktif.
Perusahaan profesional di setiap bidang yang mempunyai teknologi inti berdasarkan teknologi, pengalaman dan know-how bertumbuh dan berkontribusi pada perkembangan industri pokok di Korea. Dengan ini, bagian kimia LOTTE berkembang sebagai perusahaan global.
Sebagai perusahaan profesional yang mendapatkan teknologi paling canggih di seluruh industri, menciptakan dunia nyaman, masa depan kreatif.