乐天控股股份有限公司通过更透明的经营
追求共同增长。
(单位:亿韩元)
科目 | 第55期 | 第54期 |
---|---|---|
2021年末 | 2020年末 | |
流动资产 | 47,725 | 49,026 |
非流动资产 | 151,494 | 117,774 |
资产总计 | 199,219 | 166,800 |
流动负债 | 45,670 | 47,455 |
非流动负债 | 57,256 | 41.035 |
负债总计 | 102,926 | 88.489 |
控制企业所有人持股 | 69,790 | 64,172 |
非控制持股 | 26,503 | 14,139 |
资本总计 | 96,293 | 78,311 |
(单位:亿韩元)
科目 | 第55期 | 第54期 |
---|---|---|
2021年末 | 2020年末 | |
I. 流动资产 | 6,973 | 7,034 |
II. 非流动资产 | 76,068 | 72,328 |
资产总计 | 83,040 | 79,362 |
I. 流动负债 | 10,366 | 8,761 |
II. 非流动负债 | 23,384 | 20,253 |
负债总计 | 33,751 | 29,014 |
资本总计 | 49,290 | 50,348 |
(单位:亿韩元)
科目 | 第55期 | 第54期 |
---|---|---|
2021年 | 2020年 | |
营业收入 | 2,514 | 2,905 |
营业利润(亏损) | 1,121 | 1,635 |
本期净利润(亏损) | -364 | -3,071 |
其他总括损益 | 13 | -14 |
总括损益(亏损) | -350 | -3,085 |
(单位:亿韩元)
科目 | 第55期 | 第54期 |
---|---|---|
2021年 | 2020年 | |
销售额 | 99,249 | 90,866 |
营业损益 | 2,164 | 1,562 |
本期净利润(亏损) | 1,504 | -2,389 |
控制股东持股 | 3,086 | -1,984 |
非控制持股 | -1,582 | -405 |
其他总括损益 | 3,465 | -759 |
总括利润(亏损) | 4,969 | -3,148 |